Reports ยป
Priority
| New | In Grooming | Waiting for Approval | Ready for Work | In Progress | Blocked | In Review | In Testing | In UAT | Ready for Release | Done | Closed | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Medium | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| High | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Critical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Back